品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) |
---|
儀器種類 | 液壓拉力試驗(yàn)機(jī) | 測(cè)量范圍 | 1000KN |
---|
測(cè)量精度 | 1級(jí) | 最大負(fù)荷 | 1000KN |
---|
拉伸空間 | 550mm | 拉伸速度 | 200mm/min |
---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,建材/家具,道路/軌道/船舶,航空航天,汽車及零部件 | | |
一、濟(jì)南恒旭微機(jī)控制萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)價(jià)格多少
大試驗(yàn)力(kN) | 1000 | |
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 2%-100% | 全程不分檔,等效4檔 |
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | < 示值的±1% | |
試驗(yàn)力分辨力 | 大載荷1/300000 | |
變形示值相對(duì)誤差 | < 示值的±0.5% | |
變形分辨力 | 大變形量1/300000 | |
大拉伸試驗(yàn)空間(mm) | 600 | |
壓縮空間(mm) | 500 | |
活塞行程(mm) | 200 | |
立柱間距(mm) | 490 | |
圓試樣夾持范圍(mm) | Φ6-Φ40 | |
扁試樣夾持厚度(mm) | 0-15 | |
扁試樣大夾持寬度(mm) | 75 | |
壓盤尺寸(mm) | φ160mm | |
夾緊方式 | 液壓夾緊 | |
主機(jī)外形尺寸(mm) | 760*620*2200 | |
油源控制臺(tái)尺寸(mm) | 1100*750*1000 | |
|
|
二、 濟(jì)南恒旭微機(jī)控制萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)價(jià)格多少傳動(dòng)系統(tǒng)
下橫梁升降采用電機(jī)經(jīng)減速器、鏈傳動(dòng)機(jī)構(gòu)、絲杠副傳動(dòng),實(shí)現(xiàn)拉伸、壓縮空間的調(diào)整。
三、 控制系統(tǒng)
- 支持進(jìn)行拉伸、壓縮、剪切、彎曲等試驗(yàn);
- 支持開(kāi)放編輯試驗(yàn)、編輯標(biāo)準(zhǔn)和編輯步驟,并支持導(dǎo)出導(dǎo)入試驗(yàn)、標(biāo)準(zhǔn)和步驟;
- 支持試驗(yàn)參數(shù)自定義;
- 采用開(kāi)放式的EXCEL報(bào)表形式,支持用戶自定義報(bào)表格式;
- 查詢打印試驗(yàn)結(jié)果靈活方便,支持打印多個(gè)試樣,自定義排序打印項(xiàng)目;
- 程序自帶強(qiáng)大試驗(yàn)分析功能;
- 程序支持分級(jí)管理兩級(jí)(管理員、試驗(yàn)員)用戶管理權(quán)限;